| Kota Kuru 14 | Kota Kuru 20 | |
|---|---|---|
| Löylyhuoneen koko | 8–14 m³ | 10–20 m³ |
| Mitat ja paino | ||
| Korkeus | 67,5 cm | 67,5 cm |
| Säätövara ± | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Leveys | 42 cm | 46 cm |
| Syvyys | 47,5 cm | 47,5 cm |
| Kiukaan paino | 49 kg | 55 kg |
| Kivimäärä | 35 kg | 40 kg |
| Liitinhormin ulkohalkaisija | 119 mm | 119 mm |
| Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta | 50 cm | 50 cm |
| Suojaetäisyydet | ||
| Sivuille | 25 cm | 25 cm |
| Eteen | 50 cm | 50 cm |
| Ylös | 135 cm | 135 cm |
| Taakse | 25 cm | 25 cm |








