Pinnan esikäsittely
Käsittelyohje
Käsittelyolosuhteet
Pinnan hoito
Varastointi
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 38 tilavuus-% |
|---|---|
| Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) | EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l. |
| Kiilto | Puolihimmeä |
| Sävytysjärjestelmä | Teknomix |
| Tiheys | n. 1,3 g/ml |
| Käytännön riittoisuus | Ennen maalattu pinta 7 – 10 m²/l. Tasoite ja puukuitulevy 5 – 8 m²/l. Betoni- ja rappauspinta 4 – 7 m²/l |
| Pölykuiva | ½ h kuluttua |
| Ohenne | Vesi. |
| Välineiden pesu | Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä. |
| Värisävyt | Perusmaalit 1 ja 3, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen sävyihin. Maalarinvalkoinen T1327 (TC-8168) |
| Pesun- ja kulutuksenkesto | Maalipinnan kulutuksen kesto on hyvä. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 2 (ISO 11998). Vesirasituksen kesto on yli 2000 harjauskierrosta (MaalausRYL 2012, vesiohenteisten sisäseinä- ja kattomaalien testimenetelmät ja arviointi). Kestää yli 5000 harjausta, SFS 3755 |
| Pakkauskoot | Perusmaalit 1 ja 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Maalarinvalkoinen T1327 (TC-8168): 18 L |
| Varoitusmerkintä | Katso käyttöturvallisuustiedote. |
| Hyväksynnät & sertifikaatit | M1-luokitus,Avainlippu |



