Tekniset tiedot
| Paksuus, mm | 25 ± 1 |
| Leveys, mm | 1200 |
| Pituus, mm | 2700 ja 3000 |
| Pituus- ja leveystoleranssi, mm/m | ± 2 |
| Tiheys, kg/m³ | ≥ 250 |
| Taivutuslujuus, N/mm² | ≥ 1,0 |
| Lisäaineet | vaha |
| Paloluokitus *) | E |
| Lämmönjohtavuus λU | 0,049 |
| Vesihöyrynläpäisy kg/m² s Pa | 1,39×10-9 |
| Ilmanläpäisy m³/m² s Pa | ≤ 10×10-6 |
| Paksuusturpoama (2h) % | ≤ 6 |
| * VTT:n lausunnon VTT-S-03893-13 mukaisella seinärakenteella (eristeenä kivivilla) voidaan saavuttaa paloluokka REI30, kun seinässä on tuulensuojalevynä Runkoleijona®. | |



